2018 19 Season
Verified data · source: 2018–19 Vancouver Canucks season · auto-audited weekly.
37 rows · scroll inside the table (header and first column stay put).
| Player | GP | G | A | Pts | +/− | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elias Pettersson | 71 | 28 | 38 | 66 | 3 | 12 |
| Bo Horvat | 82 | 27 | 34 | 61 | −4 | 33 |
| Brock Boeser | 69 | 26 | 30 | 56 | −2 | 22 |
| Alexander Edler | 56 | 10 | 24 | 34 | 3 | 54 |
| Antoine Roussel | 65 | 9 | 22 | 31 | 5 | 118 |
| Loui Eriksson | 81 | 11 | 18 | 29 | −11 | 22 |
| Nikolay Goldobin | 63 | 7 | 20 | 27 | −10 | 18 |
| Jake Virtanen | 70 | 15 | 10 | 25 | −4 | 44 |
| Troy Stecher | 78 | 2 | 21 | 23 | 9 | 32 |
| Markus Granlund | 77 | 12 | 10 | 22 | −4 | 20 |
| Ben Hutton | 69 | 5 | 15 | 20 | −23 | 43 |
| Josh Leivo† | 49 | 10 | 8 | 18 | 4 | 25 |
| Tyler Motte | 74 | 9 | 7 | 16 | −12 | 10 |
| Alex Biega | 41 | 2 | 14 | 16 | 0 | 22 |
| Sven Baertschi | 26 | 9 | 5 | 14 | −9 | 6 |
| Jay Beagle | 57 | 3 | 10 | 13 | −8 | 18 |
| Tanner Pearson† | 19 | 9 | 3 | 12 | 0 | 4 |
| Adam Gaudette | 56 | 5 | 7 | 12 | −8 | 18 |
| Derrick Pouliot | 62 | 3 | 9 | 12 | −1 | 30 |
| Christopher Tanev | 55 | 2 | 10 | 12 | 3 | 18 |
| Tim Schaller | 47 | 3 | 7 | 10 | −2 | 9 |
| Erik Gudbranson‡ | 57 | 2 | 6 | 8 | −27 | 83 |
| Brandon Sutter | 26 | 4 | 2 | 6 | −12 | 6 |
| Brendan Leipsic‡ | 17 | 2 | 3 | 5 | −10 | 2 |
| Michael Del Zotto‡ | 23 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 |
| Ryan Spooner† | 11 | 0 | 4 | 4 | −1 | 0 |
| Sam Gagner‡ | 7 | 1 | 2 | 3 | −3 | 4 |
| Brendan Gaunce | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| Quinn Hughes | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| Darren Archibald‡ | 9 | 1 | 1 | 2 | −1 | 12 |
| Luke Schenn† | 18 | 0 | 2 | 2 | −4 | 9 |
| Ashton Sautner | 17 | 0 | 1 | 1 | −2 | 2 |
| Zack MacEwen | 4 | 0 | 1 | 1 | −4 | 5 |
| Brogan Rafferty | 2 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 |
| Guillaume Brisebois | 8 | 0 | 0 | 0 | −4 | 0 |
| Reid Boucher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Teves | 1 | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 |
